| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
| February 10, 2025 | Abdulrahman Emad Mashat | 6741716 | 42-1-1-2-0106 | 11 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| March 18, 2025 | Abdulrahman Fawaz Al Harbi | 6470528 | 41-1-1-2-0137 | 10 | Male | Approved | Workflow Complete |
| April 18, 2025 | Abdulrahman Fawaz Al Harbi | 6470528 | 41-1-1-2-0137 | 10 | Male | Approved | Workflow Complete |
| April 18, 2025 | Abdulrahman Fawaz Al Harbi | 6470528 | 41-1-1-2-0137 | 10 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 5, 2025 | Abdulrahman Fawaz Al Harbi | 6470528 | 41-1-1-2-0137 | 10 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 5, 2025 | Abdulrahman Fawaz Al Harbi | 6470528 | 41-1-1-2-0137 | 10 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 5, 2025 | Abdulrahman Fawaz Al Harbi | 6470528 | 41-1-1-2-0137 | 10 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 5, 2025 | Abdulrahman Khalid Alotaibi | 6466138 | 41-1-1-2-0128 | 10 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 9, 2025 | Abdulrahman Khalid Arafat | 7613559 | 45-1-1-2-0261 | 14 | Male | Approved | Workflow Complete |
| May 12, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 20, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| May 9, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| November 6, 2024 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 11, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 4, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 20, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 29, 2024 | Abdulrahman Marwan Qurunfulah | 7043428 | 43-1-1-2-0137 | 12 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 29, 2024 | Abdulrahman Marwan Qurunfulah | 7043428 | 43-1-1-2-0137 | 12 | Male | Approved | Workflow Complete |
| March 19, 2025 | Abdulrahman Mohammed Sahili | 7042937 | 43-1-1-2-0133 | 12 | Male | Approved | Workflow Complete |
| April 24, 2025 | Abdulrahman Mohammed Sahili | 7042937 | 43-1-1-2-0133 | 12 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 9, 2025 | Abdulrahman Mohammed Sahili | 7042937 | 43-1-1-2-0133 | 12 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| October 9, 2025 | Abdulrahman Mohammed Sahili | 7042937 | 43-1-1-2-0133 | 12 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| October 7, 2024 | Abdulrahman Mohammed Tunker | 7340895 | 44-1-1-2-0281 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| November 30, 2024 | Abdulrahman Mohammed Tunker | 7340895 | 44-1-1-2-0281 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| November 30, 2024 | Abdulrahman Mohammed Tunker | 7340895 | 44-1-1-2-0281 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
0
0
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
2024-12-04 09:15:402025-04-27 11:00:37Notified and Authorized Absence