| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
| October 8, 2025 | Abdullah Ibrahim Yousef | 7607316 | 45-1-1-2-0111 | 14 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 9, 2025 | Abdulrahman Khalid Arafat | 7613559 | 45-1-1-2-0261 | 14 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 9, 2025 | Kareem Khalid Salha | 960502 | 45-2-1-2-0004 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 9, 2025 | Abdulrahman Mohammed Sahili | 7042937 | 43-1-1-2-0133 | 12 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| October 9, 2025 | Abdulrahman Mohammed Sahili | 7042937 | 43-1-1-2-0133 | 12 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| October 9, 2025 | Abdulaziz Abdulrahman Nahari | 7607257 | 45-1-1-2-0105 | 14 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 9, 2025 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| October 9, 2025 | Abdullah Khalid Almotrafi | 4738605 | 42-1-1-2-0151 | 11 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| October 9, 2025 | Mohammed Ahmed Asseri | 6740258 | 42-1-1-2-0226 | 11 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
0
0
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
2024-12-04 09:15:402025-04-27 11:00:37Notified and Authorized Absence