| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
| September 4, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 4, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 4, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 9, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 15, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 25, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 18, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 18, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 11, 2025 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 21, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 21, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 25, 2024 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 9, 2025 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 9, 2025 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| March 19, 2025 | Abdulrahman Ali Alzahrani | 7332599 | 44-1-1-2-0118 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 11, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 6, 2024 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| May 9, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| May 12, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 20, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 4, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 20, 2025 | Abdulrahman Mansour Angawi | 7331307 | 44-1-1-2-0122 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 29, 2024 | Abdulaziz Khaled Zabiri | 7331134 | 44-1-1-2-0127 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 3, 2024 | Abdulaziz Khaled Zabiri | 7331134 | 44-1-1-2-0127 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 31, 2024 | Abdulaziz Khaled Zabiri | 7331134 | 44-1-1-2-0127 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
0
0
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
2024-12-04 09:15:402025-04-27 11:00:37Notified and Authorized Absence