| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
| November 5, 2024 | Melfi Nawaf Alshehri | 7056567 | 43-1-1-2-0323 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 11, 2025 | Melfi Nawaf Alshehri | 7056567 | 43-1-1-2-0323 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 25, 2024 | Melfi Nawaf Alshehri | 7056567 | 43-1-1-2-0323 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 11, 2025 | Melfi Nawaf Alshehri | 7056567 | 43-1-1-2-0323 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 11, 2025 | Melfi Nawaf Alshehri | 7056567 | 43-1-1-2-0323 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 11, 2025 | Melfi Nawaf Alshehri | 7056567 | 43-1-1-2-0323 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| May 22, 2025 | Melfi Nawaf Alshehri | 7056567 | 43-1-1-2-0323 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| November 22, 2024 | Ehab Talal Barnawi | 7171154 | 43-2-1-2-0003 | 11 | Male | Approved | Workflow Complete |
| August 20, 2024 | Faisal Faleh Aljuhani | 7171198 | 43-2-1-2-0001 | 12 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 18, 2024 | Hossam Abdullah Shagal | 7330447 | 44-1-1-2-0046 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| April 23, 2025 | Hossam Abdullah Shagal | 7330447 | 44-1-1-2-0046 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 21, 2025 | Omar Mansour Shaikh | 7330469 | 44-1-1-2-0170 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| February 4, 2025 | Omar Mansour Shaikh | 7330469 | 44-1-1-2-0170 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| April 27, 2025 | Omar Mansour Shaikh | 7330469 | 44-1-1-2-0170 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| April 27, 2025 | Omar Mansour Shaikh | 7330469 | 44-1-1-2-0170 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| September 14, 2025 | Omar Mansour Shaikh | 7330469 | 44-1-1-2-0170 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 8, 2025 | Omar Mansour Shaikh | 7330469 | 44-1-1-2-0170 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 25, 2024 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 15, 2025 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Rejected | Workflow Complete |
| November 24, 2024 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| January 14, 2025 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| September 15, 2025 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| November 27, 2024 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| October 9, 2025 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Pending | Students Affairs Approval - Male |
| September 17, 2024 | Yousef Saleh Alwadai | 7330470 | 44-1-1-2-0253 | 13 | Male | Approved | Workflow Complete |
| Date Created | Student Name: | Badge Number: | Student Number: | Batch/Group: | Gender: | Workflow Status | Workflow Step |
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
0
0
https://comj.alharbiux.com/wp-content/uploads/2025/10/KSAU-Green1-300x107.png
2024-12-04 09:15:402025-04-27 11:00:37Notified and Authorized Absence